Notas Dictado 2019
[2020-11-09 12:54:11] Están cargados los resultados del parcial 2. Notar que la nota de cada pregunta va de 0 a 100. A su vez la nota de cada seccción es el promedio de las notas de esa sección. Cada uno de los 10 ejercicios que se tomaron en el parcial figura como "CLAS1.P1", "CLAS1.P2","OPER1.P3", "OPER1.P4", "OPER1.P9", "OPER1.P10", "PREG1.P5", "PREG1.P6", "PREG1.P7", "PREG1.P8". No podemos ponerles nombre más significativos ya que el parcial se genera en forma aleatoria.
[2020-11-07 13:14:35] Están cargados los resultados del TPL2.
[2020-09-27 18:34:53] Están cargados los resultados del TPL1.
La leyenda (/100)
significa que la nota máxima de esa columna es
100.
Recup.CLAS1 P1 (/50): | 0 |
CLAS1 P2 (/50): | 0 |
Nota CLAS1 (/100): | 0 |
Recup.CLAS2 P1 (/50): | 0 |
CLAS2 P2 (/50): | 0 |
Nota CLAS2 (/100): | 0 |
Recup.OPER1 P1 (/34): | 0 |
OPER1 P2 (/33): | 0 |
OPER1 P3 (/33): | 0 |
Nota OPER1 (/100): | 0 |
Recup.OPER2 P1 (/25): | 0 |
OPER2 P2 (/25): | 0 |
OPER2 P3 (/25): | 0 |
OPER2 P4 (/25): | 0 |
Nota OPER2 (/100): | 0 |
Recup.PREG1 P1 (/25): | 0 |
PREG1 P2 (/25): | 0 |
PREG1 P3 (/25): | 0 |
PREG1 P4 (/25): | 0 |
Nota PREG1 (/100): | 0 |
Recup.PREG2 P1 (/20): | 0 |
PREG2 P2 (/20): | 0 |
PREG2 P3 (/20): | 0 |
PREG2 P4 (/20): | 0 |
PREG2 P5 (/20): | 0 |
Nota PREG2 (/100): | 0 |
Nota TPL1 (W=40,/100): | 67 |
Nota TPL2 (W=40,/100): | 0 |
Nota TPL3 (W=40,/100): | 0 |
Nota Clas1 (W=20, /100): | 35 |
Nota Oper1 (W=20, /100): | 59 |
Nota Preg1 (W=20, /100): | 100 |
Nota Clas2 (W=20, /100): | 0 |
Nota Oper2 (W=20, /100): | 0 |
Nota Preg2 (W=20, /100): | 0 |
Aprobo TPL1?: | 1 |
Aprobo TPL2?: | 0 |
Aprobo TPL3?: | 0 |
Aprobo CLAS1?: | 0 |
Aprobo OPER1?: | 1 |
Aprobo PREG1?: | 1 |
Aprobo CLAS2?: | 0 |
Aprobo OPER2?: | 0 |
Aprobo PREG2?: | 0 |
PP (/100): | 28 |
TPLs aprobados: | 1 |
TPLs adeudados: | 2 |
Secciones aprobadas: | 2 |
Secciones adeudadas: | 4 |
Regulariza?: | 0 |
Promociona?: | 0 |
Libre?: | 1 |
Nota: | |
Concepto: |